Analiza międzyrynkowa jest prawdopodobnie najważniejszym tematem w inwestowaniu, jednym z najmniej rozumianych i najbardziej zaniedbywanych. Ten specjalistyczny temat to analiza więcej niż jednej klasy aktywów lub rynku finansowego, które są uważane za powiązane (waluty, towary, akcje, obligacje).
Książki i Komiksy, Książki naukowe i popularnonaukowe, Po angielsku, Książki obcojęzyczne
intermarket-trading-strategies katsanos-markos
279.99zł
Dostępność: 1 w magazynie
| Waga | 0.802 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3.052 × 23.62 cm |
| Stan | Bardzo dobry |
| Nośnik | książka |
| Tytuł | Intermarket Trading Strategies |
| Autor | Katsanos Markos |
| Okładka | twarda |
| Rok wydania | 2008 |
| Data premiery | 2008-01-01 |
| Wydawnictwo | John wiley & sons inc |
| Liczba stron | 412 |
| Numer wydania | I |
| Język | angielski |
| Opis | Analiza międzyrynkowa jest prawdopodobnie najważniejszym tematem w inwestowaniu, jednym z najmniej rozumianych i najbardziej zaniedbywanych. Ten specjalistyczny temat to analiza więcej niż jednej klasy aktywów lub rynku finansowego, które są uważane za powiązane (waluty, towary, akcje, obligacje). |
| Kategoria/Gatunek | Finanse i inwestycje |
| Uwagi | znikome ślady użytkowania, może posiadać niewielkie otarcia okładki, stan kartek bez zarzutu |
| ISBN | 0470758104 |







